個別(施設)健診
信頼できる健診だから、多くの方に選ばれています





健診の種類と検査項目
検査項目 | 人間ドック | 生活習慣病 予防検診 |
定期検診B (労安法) |
定期検診A | |
---|---|---|---|---|---|
計測 | 身長、体重、BMI | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
視力 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
診察 | 聴打診・視診 | ● | ● | ● | ● |
聴力 | オージオ | ● | ● | ● | ● |
血圧 | 血圧 | ● | ● | ● | ● |
血中脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ● | |
総コレステロール | ● | ● | |||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | |||
総蛋白、アルブミン、A/G比、 蛋白分画 | ● | ||||
コリンエステラーゼ、総ビリルビン、 LDH | ● | ||||
HBs抗原、HCV抗体 | ● | ||||
血清アミラーゼ | ● | ||||
血液一般 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット | ● | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | |||
血小板数、血液像、MCV、MCH、 MCHC | ● | ||||
代謝系 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● |
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビンA1c | ● | ||||
随時血糖 | |||||
尿酸 | ● | ● | |||
炎症反応 | RF、ASO | ● | |||
CRP | ● | ||||
肺機能 | 肺機能(肺活量、%肺活量、一秒量、 一秒率) | ● | |||
梅毒 | RPR法、TPHA法 | ● | |||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |
尿中ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | |
尿沈渣、尿比重 | ● | ||||
クレアチニン eGFR | ● | ● | |||
尿素窒素、Na、K、Ca、Cl | ● | ||||
眼底・眼圧 | 眼底・眼圧 | ● | |||
心電図 | 心電図 | ● | ● | ● | |
消化器検査 | 便潜血反応(免疫法2回) | ● | ● | ||
胃部バリウム(X線)または 胃内視鏡検査(経鼻内視鏡も可) | ● | ● | |||
腹部超音波 | ● | ||||
胸部 | 胸部レントゲン2方向 | ● | |||
胸部レントゲン1方向 | ● | ● | ● |
オプション検査
検査項目 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
胸部低線量ヘリカルCT | 肺がんなどを調べます。 | ||
喀痰細胞診 | 呼吸器系の病気(肺がん等)の診断に重要な検査です。3日間連続して採痰します。 | ||
ピロリ菌抗体 | ピロリ菌の感染を調べる検査です。保険での除菌は胃カメラとピロリ菌検査が必要です。 | ● | |
ABC検診 | ピロリ菌感染と胃粘膜の状態(ペプシノーゲン)を調べ、胃がんにかかるリスクを判定します。 | ● | |
腹部超音波 | 肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓を調べ、結石や腫瘍、ポリープなどの有無がわかります。 | ★ | |
1日推定食塩摂取量 | 1日当たりの推定食塩摂取量を調べます。 | ||
腫瘍マーカー | 【PSA】前立腺がんにかかると値が高くなります。 | ● | |
【AFP】肝臓がんにかかると値が高くなります。 | ● | ||
【CYFRA・シフラ】肺がんにかかると値が高くなります。 | ● | ||
【CEA】各種消化器系等のがんにかかると値が高くなります。 | ● | ||
【CA19-9】膵臓等のがんにかかると値が高くなります。 | ● | ||
ヘモグロビンA1c | 【HbA1c】過去1~2ヶ月の平均の血糖状態を調べます。 | ★● | |
HBs抗原・HCV抗体 | B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | ★● | |
HIV 抗原/抗体 | エイズの原因であるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)の感染の有無を調べます。 | ● | |
肺機能 | 肺の働きや呼吸器系の異常を調べます。ヘビースモーカーの方におすすめします。 | ★ | |
内臓脂肪測定 | 腹部CTで、内臓脂肪量を測定します。 | ||
骨塩定量(DAX法) | 骨粗鬆症の有無や程度を調べます。放射線を用いての検査です。 妊娠または可能性のある方は受診できません。 | ||
甲状腺ホルモン | 甲状腺の働きに関係するホルモンを調べます。(FT3、FT4、TSH、サイログロブリン) | ● | |
BNP | 心臓に負担がかかると値が高くなります。 | ● | |
女性オプション検査 | 子宮頸がん | 子宮頸部の細胞を採取し、がん細胞の有無を調べます。 また、内診により子宮筋腫の有無などを調べます。 | ◆ |
子宮頸がんの原因とされるHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染しているかどうかを調べます。※子宮頸部細胞診と併せて受診していただく検査です。 | ◆ | ||
乳がん | 視触診、マンモグラフィ 1方向撮影(50歳以上の方におすすめします) | ◆ | |
視触診、マンモグラフィ 2方向撮影(49歳以下の方におすすめします) | ◆ | ||
マンモグラフィ 1方向撮影(50歳以上の方におすすめします) | ◆ | ||
マンモグラフィ 2方向撮影(49歳以下の方におすすめします) | ◆ | ||
乳エコー検査(視触診、マンモグラフィ 受診の方への追加検査です) | ◆ | ||
乳エコー、マンモグラフィ 2方向撮影(視触診はありません) | ◆ | ||
腫瘍マーカー | 【CA15-3】乳がんにかかると値が高くなります。 | ●※ | |
【SCC抗原】子宮頸がんにかかると値が高くなります。 | ●※ | ||
【CA125】卵巣がんにかかると値が高くなります。 | ●※ |
※ この検査項目は、病気の状況によっては値が上がらない場合もあります。
★ 群馬県健康づくり財団の人間ドック、基本検査項目に含まれています。*健保組合等により基本項目は異なります。
◆ 水曜日と金曜日のみ実施しています。専門医師と女性スタッフが対応いたします。
● 血液検査です。
お問い合わせ先
群馬県健康づくり財団 診療所
TEL:027-269-7813