情報公開
定款 | PDFファイル(237KB) |
役員名簿(評議員) | PDFファイル(90KB) |
役員名簿(理事) | PDFファイル(91KB) |
役員報酬規定 | PDFファイル(137KB) |
令和5年度事業計画書 | PDFファイル(378KB) |
令和5年度予算書 | PDFファイル(130KB) |
令和4年度事業計画書 | PDFファイル(241KB) |
令和4年度予算書 | PDFファイル(142KB) |
令和4年度資金調達及び設備投資の見込みについて | PDFファイル(58KB) |
令和3年度事業報告書 | PDFファイル(3815KB) |
令和3年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(129KB) |
令和3年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(95KB) |
令和3年度事業計画書 | PDFファイル(237KB) |
令和2年度事業報告書 | PDFファイル(323KB) |
令和2年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(137KB) |
令和2年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(96KB) |
令和2年度事業計画書 | PDFファイル(2,653KB) |
令和元年度事業報告書 | PDFファイル(323KB) |
令和元年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(137KB) |
令和元年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(96KB) |
平成31年度事業計画書 | PDFファイル(2,653KB) |
平成30年度事業報告書 | PDFファイル(285KB) |
平成30年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(114KB) |
平成30年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(107KB) |
平成30年度事業計画書 | PDFファイル(953KB) |
平成29年度事業報告書 | PDFファイル(285KB) |
平成29年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(114KB) |
平成29年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(107KB) |
平成29年度事業計画書 | PDFファイル(224KB) |
平成28年度事業報告書 | PDFファイル(534KB) |
平成28年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(90KB) |
平成28年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(45KB) |
平成28年度事業計画書 | PDFファイル(492KB) |
平成27年度事業報告書 | PDFファイル(500KB) |
平成27年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(145KB) |
平成27年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(108KB) |
平成27年度事業計画書 | PDFファイル(435KB) |
平成26年度事業報告書 | PDFファイル(499KB) |
平成26年度財務諸表(正味財産増減計算書総括表) | PDFファイル(186KB) |
平成26年度財務諸表(貸借対照表総括表) | PDFファイル(99KB) |
お問い合わせ先
総務部 総務課
TEL:027-269-7811